| Agora: | |||||
| J | V | E | D | Pts | |
| Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Hungria | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Albânia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Suécia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| No final: | |||||
| J | V | E | D | Pts | |
| Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Suécia | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| Hungria | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Albânia | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Malta | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário